产品详情
品牌:ABB
,产地:中国
,加工定制:否
,型号:ABB变频器ACS880ACS510ACS580ACS550现货
,低压电器名称:变频器
,最小包装数:1
,是否专供外贸:是(本商品仅供外贸用途,可能不符合境内产品标准。请境内买家谨慎购入。)
| IN | Imax | Imax_start4) | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | |||||
| 产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 最大电流 | 启动时最大电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 制动 | 外形 | 价格 |
| (A) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 斩波器 | 尺寸 | (元) | ||
| (400V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC380-415V; 频率:50/60Hz | ||||||||||||
| 3ABD00039309-D | ACS880-04-505A-3 | 505 | 560 | 671 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 内置可选 | R10 | 103,350 |
| 3ABD00039334-D | ACS880-04-585A-3 | 585 | 730 | 828 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 内置可选 | R10 | 145,120 |
| 3ABD00039335-D | ACS880-04-650A-3 | 650 | 730 | 954 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 内置可选 | R10 | 181,780 |
| 3ABD00039364-D | ACS880-04-725A-3 | 725 | 1020 | 1100 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 内置可选 | R11 | 227,720 |
| 3ABD00039382-D | ACS880-04-820A-3 | 820 | 1020 | 1100 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 内置可选 | R11 | 258,670 |
| 3ABD00039383-D | ACS880-04-880A-3 | 880 | 1100 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 7251) | 400 | 内置可选 | R11 | 291,040 |
| (500V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC380-500V; 频率:50/60Hz | ||||||||||||
| 3ABD00039310-D | ACS880-04-460A-5 | 460 | 560 | 671 | 315 | 450 | 315 | 330 | 200 | 内置可选 | R10 | 125,810 |
| 3ABD00039311-D | ACS880-04-503A-5 | 503 | 560 | 671 | 355 | 483 | 315 | 361 | 250 | 内置可选 | R10 | 138,880 |
| 3ABD00039336-D | ACS880-04-583A-5 | 583 | 730 | 828 | 400 | 573 | 400 | 414 | 250 | 内置可选 | R10 | 154,200 |
| 3ABD00039337-D | ACS880-04-635A-5 | 635 | 730 | 954 | 450 | 623 | 450 | 477 | 315 | 内置可选 | R10 | 195,050 |
| 3ABD00039365-D | ACS880-04-715A-5 | 715 | 850 | 1100 | 500 | 705 | 500 | 566 | 400 | 内置可选 | R11 | 236,510 |
| 3ABD00039384-D | ACS880-04-820A-5 | 820 | 1020 | 1100 | 560 | 807 | 560 | 625 | 450 | 内置可选 | R11 | 271,640 |
| 3ABD00039385-D | ACS880-04-880A-5 | 880 | 1100 | 1100 | 630 | 857 | 560 | 6972) | 500 | 内置可选 | R11 | 305,330 |
| (690V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC525-690V; 频率:50/60Hz | ||||||||||||
| 3ABD00039473-D | ACS880-04-330A-7 | 330 | 480 | 510 | 315 | 320 | 315 | 255 | 250 | 内置可选 | R10 | 110,190 |
| 3ABD00039474-D | ACS880-04-370A-7 | 370 | 520 | 650 | 355 | 360 | 355 | 325 | 315 | 内置可选 | R10 | 122,750 |
| 3ABD00039475-D | ACS880-04-430A-7 | 430 | 540 | 720 | 400 | 420 | 400 | 3603) | 355 | 内置可选 | R10 | 140,920 |
| 3ABD00039522-D | ACS880-04-470A-7 | 470 | 655 | 830 | 450 | 455 | 450 | 415 | 400 | 内置可选 | R11 | 160,830 |
| 3ABD00039523-D | ACS880-04-522A-7 | 522 | 685 | 910 | 500 | 505 | 500 | 455 | 450 | 内置可选 | R11 | 180,650 |
| 3ABD00039569-D | ACS880-04-590A-7 | 590 | 800 | 1010 | 560 | 571 | 560 | 505 | 500 | 内置可选 | R11 | 202,100 |
| 3ABD00039570-D | ACS880-04-650A-7 | 650 | 825 | 1100 | 630 | 630 | 630 | 5713) | 560 | 内置可选 | R11 | 299,720 |
| 3ABD00039571-D | ACS880-04-721A-7 | 721 | 825 | 1100 | 710 | 705 | 630 | 5713) | 560 | 内置可选 | R11 | 356,400 |


